<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De muestra vale un Boton &#187; mapas conceptuales</title>
	<atom:link href="http://paolacorona.com.ar/tag/mapas-conceptuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paolacorona.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mapra conceptual interactivo Web 2.0</title>
		<link>http://paolacorona.com.ar/2010/03/mapra-conceptual-interactivo-web-2-0/</link>
		<comments>http://paolacorona.com.ar/2010/03/mapra-conceptual-interactivo-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas conceptuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paolacorona.com.ar/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Transcribo de la fuente: aMap es una original forma de plantear un tema polémico usando información visual. Con diagramas conectados, colores llamativos y movimientos, los aMaps pueden compartirse y comentarse entre la comunidad, ofreciendo una forma diferente de comunicarse. Puede usarse con fines educativos, mostrando los pros y contras de cualquier tema y permitiendo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paolacorona.com.ar/2010/03/mapra-conceptual-interactivo-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas conceptuales &#8211; Cmap</title>
		<link>http://paolacorona.com.ar/2009/05/mapas-conceptuales-cmap/</link>
		<comments>http://paolacorona.com.ar/2009/05/mapas-conceptuales-cmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas conceptuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paolacorona.com.ar/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Sobre mapas conceptuales y organizadores gráficos En Wikipedia se encuentra la siguiente definición: Mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces las relaciones entre los conceptos en forma de flechas etiquetadas. Básicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paolacorona.com.ar/2009/05/mapas-conceptuales-cmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

